Стоимость чип тюнинга BMW E60
Силовые агрегаты | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Цена |
---|---|---|---|
BMW E60 N43B20 | 170hp/185hp | 210Nm/235Nm | 9500₽ |
BMW E60 N46B20 | 156hp/170hp | 210Nm/240Nm | 9500₽ |
BMW E60 M54B22 | 170hp/185hp | 210Nm/240Nm | 8000₽ |
BMW E60 M54B25 | 192hp/205hp | 245Nm/270Nm | 8000₽ |
BMW E60 M54B30 | 231hp/250hp | 300Nm/350Nm | 8000₽ |
BMW E60 N52B25 | 218hp/240hp | 250Nm/285Nm | 8000₽ |
BMW E60 N52B30 | 258hp/282hp | 300Nm/330Nm | 8000₽ |
BMW E60 N52B30 | 272hp/295hp | 320Nm/360Nm | 8000₽ |
BMW E60 N53B25 | 190hp/205hp | 240Nm/270Nm | 9000₽ |
BMW E60 N53B30 | 218hp/235hp | 270Nm/300Nm | 9000₽ |
BMW E60 N53B30 | 272hp/290hp | 320Nm/345Nm | 9000₽ |
BMW E60 N54B30 | 306hp/365hp | 410Nm/500Nm | 12000₽ |
BMW E60 N62B40 | 306hp/328hp | 390Nm/420Nm | 9000₽ |
BMW E60 N62B44 | 333hp/355hp | 450Nm/480Nm | 9000₽ |
BMW E60 N62B48 | 367hp/390hp | 490Nm/525Nm | 9000₽ |
BMW E60 M47D20 | 163hp/210hp | 350Nm/420Nm | 9500₽ |
BMW E60 M57D25 | 177hp/215hp | 400Nm/480Nm | 10000₽ |
BMW E60 M57D25 | 197hp/240hp | 400Nm/490Nm | 10000₽ |
BMW E60 M57D30 | 218hp/250hp | 500hp/580hp | 10000₽ |
BMW E60 M57D30 | 231hp/280hp | 500Nm/600Nm | 10000₽ |
BMW E60 M57D30T2 | 286hp/340hp | 580Nm/680Nm | 12000₽ |
BMW E60 M57D30T1 | 272hp/320hp | 560Nm/660Nm | 12000₽ |
BMW E60 N47D20 | 177hp/210hp | 350Nm/420Nm | 10000₽ |
Стоимость прошивки Евро2 BMW E60
Силовые агрегаты | Прошивка евро2 | Евро2+чип тюнинг |
---|---|---|
BMW E60 N43B20 | 8000₽ | 11000₽ |
BMW E60 N46B20 | 8000₽ | 11000₽ |
BMW E60 M54B22 | 5000₽ | 9000₽ |
BMW E60 M54B25 | 5000₽ | 9000₽ |
BMW E60 M54B30 | 5000₽ | 9000₽ |
BMW E60 N52B25 | 8000₽ | 9000₽ |
BMW E60 N52B30 | 8000₽ | 9000₽ |
BMW E60 N53B25 | 9000₽ | 12000₽ |
BMW E60 N53B30 | 9000₽ | 12000₽ |
BMW E60 N54B30 | 9000₽ | 15000₽ |
BMW E60 N62B40 | 8000₽ | 10000₽ |
BMW E60 N62B44 | 8000₽ | 10000₽ |
BMW E60 N62B48 | 8000₽ | 10000₽ |
BMW E60 M47D20 | 8000₽ | 11000₽ |
BMW E60 M57D25 | 8000₽ | 12000₽ |
BMW E60 M57D30 | 8000₽ | 12000₽ |
BMW E60 M57D30T1 | 8000₽ | 15000₽ |
BWW E60 M57D30T2 | 8000₽ | 15000₽ |
BMW E60 N47D20 | 8000₽ | 12000₽ |
Чип-тюнинг БМВ Е60
Чип тюнинг БМВ Е60, позволит почувствовать скрытые мощности силовых агрегатов устанавливаемых на них. В тот момент, когда дорогостоящие запчасти, такие как катализатор, сажевый фильтр, ЕГР или вихревые заслонки вышли из строя, Вам понадобится услуга по перепрограммированию автомобиль под нормы Евро 2.
BMW E60, как автомобиль состоялся в 2003 году. Эта модель является четырех дверным седаном, занимающий лидирующие позиции в классе E, который считается бизнес классом. В сегменте, который занимает пятерка, она занимает лидирующие позиции с прессующей БМВ узнаваемостью и классическим задним приводом для этой компании, а так же системой xDrive. Силовые агрегаты устанавливаемые в эту модель имели следующую маркировку: N43, N45, N47, N46, N52, N54, N55, M47, M57.
Чип тюнинг позволит раскрыть Вам, те возможности, которые заложили в моторы инженеры концерна Bayerische Motoren Werke AG, а программный перевод на Евро2, сэкономить на дорогостоящих запчастях.
Что включает в себя чип тюнинг или евро 2 в БМВ Е60?
Чип тюнинг BMW Е60, будет включать в себя увеличение мощности, для бензиновых моторов в размере 7-20 процентов. Для дизельного силового агрегата получиться, поднять отдачу мотора на 20-25 процентов при Stage 1. При переводе бензиновых моторов на нормы Евро 2, Вам больше не придется задумываться о лямбда зондах, которые находятся за катализатором. Так же вы забудете о такой дорогостоящей запчасти, как катализатор. Дизельные силовые агрегаты при переводе на Евро 2, забудут о сажевом фильтре, клапане ЕГР, а так же вихревых заслонках. Все перечисленные запчасти стоят больших сумм, но благодаря чип тюнингу и перепрограммированию на Евро 2, Вы навсегда о них забудете.